NY貴金属夜間取引(日本時間 6日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    24/03   24/04   24/06    24/03   24/05   24/07    24/04   24/07
前日終値   2032.9  2042.9  2062.7   2242.2  2264.0  2285.0    903.5   912.3
始    値   2031.8  2041.4  2061.4   2243.0  2264.5  2283.0    905.6   915.2
 8:45     ------  2040.5  2060.0   2239.0  2264.5  ------    904.2  ------
 9:00     ------  2041.2  2060.0   2240.0  2264.5  ------    904.7  ------
 9:30     2031.8  2041.5  2061.1   2239.0  2260.5  ------    905.4  ------
10:00     2033.5  2043.5  2063.3   2242.5  2260.5  ------    906.2  ------
10:30     2034.5  2043.5  2063.2   2243.0  2265.0  ------    906.2   914.9
11:00     2033.0  2043.7  2063.4   2244.0  2263.5  ------    907.8   915.1
11:30     2032.0  2041.7  2061.9   2243.5  2265.0  ------    908.3   916.4
12:00     2031.0  2042.0  2062.0   2243.0  2265.0  ------    908.0   916.4
12:30     2031.0  2040.2  2059.9   2242.5  2264.5  ------    908.1   916.4
13:00     2030.2  2039.5  2059.5   2241.0  2264.5  ------    907.4   915.8
13:30     2030.3  2040.5  2060.3   2242.0  2264.5  2283.0    908.4   915.9
14:00     2032.2  2042.0  2061.5   2244.0  2266.0  2283.0    909.0   918.0
14:30     2032.1  2042.6  2062.3   2247.5  2266.0  2283.0    908.9   918.0
15:00     2035.4  2045.0  2064.5   2252.5  2276.0  2295.0    909.4   918.4
15:15     2034.4  2044.2  2064.1   2252.0  2275.0  2295.0    908.9   918.4
16:00     2033.7  2042.9  2062.5   2246.0  2271.5  2290.0    907.3   918.4
16:30     2033.9  2044.3  2064.1   2250.0  2273.0  2290.0    909.9   918.4
17:00     2032.7  2042.4  2062.1   2247.5  2269.5  2290.0    910.1   918.7
17:30     2031.1  2041.8  2061.5   2244.0  2268.0  2290.0    910.4   919.3
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。