CFTC大口資金動向(7/8時点の一覧表)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
2025年7月8日時点    取組高    前週比  大口投機家  前週比  大口比率
商品-穀物合計      4,007,356    +0.7%   -195,079    +19,851    -4.9%
CBOTコーン        1,498,964    +0.0%   -141,762    +13,764    -9.5%
CBOT大豆             845,981     0.0%    +38,068    -3,265    +4.5%
CBOT大豆油          605,578    +0.5%    +59,162    +1,436    +9.8%
CBOT大豆ミール       655,637    +2.3%    -85,601    +1,210   -13.1%
CBOT小麦            391,310    +2.4%    -61,840    +7,796   -15.8%
CBOTコメ               9,886    +7.9%     -3,106    -1,090   -31.4%
商品-畜産合計        873,517    -0.4%   +215,657    -2,981   +24.7%
CMEミルク            20,626   -10.9%     -4,072       +24   -19.7%
CME豚赤身肉         361,898    -2.0%    +90,900    -3,799   +25.1%
CME生牛             389,027    +0.6%   +101,322    -2,786   +26.0%
CME製材               7,069    -1.2%     +1,855      +245   +26.2%
CME飼育牛             94,897    +4.3%    +25,652    +3,335   +27.0%
商品-ソフト合計    1,308,145    +1.6%    -46,383    +3,215    -3.5%
ICE粗糖             850,532    +1.2%    -60,451    +6,464    -7.1%
ICEコーヒー         150,075    +1.2%    +28,921       -37   +19.3%
ICEオレンジJ            9,228    -2.1%     +2,308      -187   +25.0%
ICEココア            92,353    +4.5%    +12,584      -963   +13.6%
ICE綿花             205,957    +2.4%    -29,745    -2,062   -14.4%
商品-エネルギー合計  4,200,714    +1.1%   +175,332    -11,031    +4.2%
NYMEX原油         1,991,225    +0.1%   +209,374    -25,319   +10.5%
NYMEX改質ガソリン     345,206    +1.4%    +34,170    +4,185    +9.9%
NYMEXヒーティング     344,654    +6.2%    +19,579    +5,048    +5.7%
NYMEX天然ガス     1,519,629    +1.3%    -87,791    +5,055    -5.8%
商品-金属合計        948,687    +2.5%   +317,133       -96   +33.4%
COMEX金             443,144    +1.3%   +202,968      +988   +45.8%
COMEX銀             162,803    -0.5%    +58,521    -4,879   +35.9%
COMEX銅             230,251    +8.5%    +39,604    +5,914   +17.2%
NYMEXプラチナ        91,757    +0.5%    +20,774    -1,868   +22.6%
NYMEXパラジウム       20,732    -0.1%     -4,734      -251   -22.8%
証券-株式合計      2,284,957    +0.6%   -102,762    -51,785    -4.5%
CBOTダウ平均ミニ     85,138    -2.0%     +4,303    -1,841    +5.1%
CME・S&P500ミニ     1,899,046    +0.6%   -140,018    -53,209    -7.4%
CMEナスダックミニ    270,422    +1.9%    +31,211    +4,075   +11.5%
CME日経平均(円建)    30,351    -7.1%     +1,742      -810    +5.7%
証券-債券・金利合計 31,342,072    +0.1%  -5,341,271   -20,854   -17.0%
CBOT米国債         1,837,209    +1.3%   -108,758    -4,301    -5.9%
CBOT2年物国債     4,356,461    +1.0%  -1,266,133    +14,515   -29.1%
CBOT5年物国債     7,008,745    -1.6%  -2,516,787    -39,785   -35.9%
CBOT10年物国債     4,920,617    -2.6%   -840,579    -56,917   -17.1%
CBOT・FF金利       2,024,676    +6.7%    +34,254    +24,951    +1.7%
CMESOFR3M          11,194,364    +0.6%   -643,268    +40,683    -5.7%
証券-為替合計      1,978,877    +2.0%   +157,840    -5,419    +8.0%
 為替対ドル小計    1,943,801    +2.1%   +161,826    -5,715    +8.3%
CME日本円           308,621    -1.8%   +116,155    -11,183   +37.6%
CMEユーロ           805,847    +3.4%   +120,596    +13,059   +15.0%
CME英ポンド         191,557    +1.5%    +33,194    +1,795   +17.3%
CMEスイスフラン      72,761    +0.3%    -22,196    +1,657   -30.5%
CMEカナダドル       201,326    -1.1%    -71,608    -8,156   -35.6%
CME豪ドル           153,390    +1.4%    -74,314    -4,224   -48.4%
CME・NZドル           43,037    +1.7%     +4,921      +771   +11.4%
CMEメキシコペソ     167,262    +9.3%    +55,078      +566   +32.9%
 為替その他小計      35,076    -3.3%     -3,986      +296   -11.4%
ICEドル指数          35,076    -3.3%     -3,986      +296   -11.4%
総合計            46,944,325    +0.4%  -4,819,533    -69,100   -10.3%
資料:米商品先物取引委員会(CFTC)建玉明細報告(先物のみ)から算出
MINKABU PRESS

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。