NY貴金属夜間取引(日本時間26日17時30分)

配信元:MINKABU PRESS
著者:MINKABU PRESS
               <  金  >               <  銀  >          <プラチナ>
限    月    25/10   25/11   25/12    25/10   25/11   25/12    25/10   26/01
前日終値   3738.7  3756.5  3771.1   4471.4  4493.3  4511.4   1530.0  1555.3
始    値   3746.6  3762.9  3781.5   4503.5  4524.0  4547.5   1541.7  1567.0
 8:45     3741.1  3762.6  3773.0   4470.0  4492.0  4508.5   1535.8  1562.3
 9:00     3742.3  3762.6  3774.6   4470.0  4492.0  4514.0   1542.3  1567.2
 9:30     3745.7  3762.6  3777.2   4470.0  4492.0  4518.5   1546.2  1571.5
10:00     3742.1  3762.6  3775.4   4482.0  4502.0  4521.5   1546.5  1571.4
10:30     3739.0  3762.5  3771.5   4482.0  4491.5  4514.5   1554.7  1579.1
11:00     3737.7  3756.1  3769.5   4482.0  4503.5  4519.0   1558.1  1583.8
11:30     3735.2  3753.5  3768.1   4482.0  4489.0  4506.5   1547.8  1573.4
12:00     3735.0  3754.4  3768.9   4482.0  4478.5  4503.0   1556.8  1582.1
12:30     3735.4  3754.4  3766.5   4482.0  4478.5  4497.0   1551.6  1576.8
13:00     3743.1  3758.5  3774.9   4482.0  4478.5  4509.0   1555.3  1579.9
13:30     3743.9  3760.4  3775.8   4482.0  4492.5  4511.5   1554.3  1578.4
14:00     3743.7  3760.4  3776.5   4468.0  4491.5  4507.0   1555.7  1579.2
14:30     3744.9  3762.1  3774.3   4464.5  4485.0  4502.0   1555.5  1579.8
15:00     3744.7  3763.4  3777.1   4465.0  4490.0  4507.5   1553.3  1578.6
15:45     3750.1  3760.0  3782.0   4465.0  4527.0  4549.0   1563.0  1586.5
16:00     3742.6  3760.0  3775.8   4508.5  4518.0  4541.0   1559.7  1581.9
16:30     3742.4  3758.3  3773.6   4508.5  4519.0  4531.0   1565.3  1589.1
17:00     3745.9  3764.4  3777.1   4508.5  4512.5  4531.0   1554.1  1578.6
17:30     3747.4  3766.8  3779.8   4487.0  4514.5  4535.5   1555.3  1579.5
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
  その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。

このニュースの著者

MINKABU PRESS

みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。