< 金 > < 銀 > <プラチナ>
限 月 25/10 25/12 26/02 25/11 25/12 26/03 26/01 26/04
前日終値 4125.5 4145.6 4179.3 4852.3 4870.4 4926.8 1596.7 1612.6
始 値 4117.5 4144.0 4179.6 4832.0 4866.0 4919.5 1593.3 1608.0
8:45 ------ 4123.7 4155.1 4832.0 4840.5 4897.0 1588.2 1604.0
9:00 ------ 4135.8 4157.2 4832.0 4852.5 4903.0 1592.5 1604.0
9:30 ------ 4143.3 4177.6 4832.0 4859.0 4916.5 1597.3 1604.0
10:00 ------ 4143.2 4176.9 4832.0 4858.0 4916.5 1602.7 1617.7
10:30 ------ 4153.1 4185.9 4832.0 4850.0 4905.0 1602.5 1617.6
11:00 4118.5 4137.1 4172.0 4825.5 4826.0 4888.0 1597.1 1612.2
11:30 4118.5 4127.4 4160.1 4825.5 4810.5 4862.0 1598.3 1613.0
12:00 4118.5 4129.0 4163.2 4825.5 4821.0 4881.0 1595.1 1610.4
12:30 4118.5 4125.6 4163.6 4825.5 4818.5 4882.0 1602.3 1621.0
13:00 4118.5 4133.5 4163.6 4802.5 4828.5 4882.0 1601.1 1618.1
13:30 4118.5 4124.5 4159.5 4802.5 4815.0 4881.0 1598.1 1615.3
14:00 4118.5 4125.5 4152.4 4791.5 4803.5 4849.5 1594.4 1609.1
14:30 4118.5 4129.7 4161.7 4791.5 4818.0 4870.0 1594.6 1610.9
15:00 4118.5 4124.0 4156.1 4799.0 4812.0 4870.0 1595.0 1607.0
15:45 4118.5 4103.9 4135.6 4768.0 4793.0 4849.0 1578.0 1593.4
16:00 4118.5 4109.7 4138.4 4780.0 4805.5 4861.0 1583.0 1597.9
16:30 4118.5 4110.9 4141.8 4788.5 4811.0 4865.0 1586.0 1599.9
17:00 4118.5 4098.0 4132.4 4788.5 4788.0 4843.5 1581.1 1599.2
17:30 4118.5 4068.5 4103.7 4788.5 4757.5 4817.5 1568.9 1585.3
注:時刻は日本時間。
注:取引所が定めたディレイ価格情報を表示しています。
注:データは最低10分遅れ、またはそれより古いことがあります。
注:情報元の障害により各銘柄の値段に誤差が生じることがあります。
その場合、正しい値段を確認次第、訂正致します。
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。