ICEブレント原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/10 42 87 69.69 68.93
25/11 42 88 68.95 68.24
25/12 41 90 68.40 67.75
26/01 41 91 68.04 67.45
26/02 41 93 67.80 67.25
26/03 41 94 67.64 67.12
26/04 40 95 67.51 67.02
26/05 40 97 67.40 66.95
26/06 40 97 67.30 66.88
26/07 40 98 67.18 66.80
26/08 39 98 67.08 66.74
26/09 39 --- 66.99 66.69
26/10 38 --- 66.93 66.66
26/11 38 --- 66.90 66.66
26/12 38 98 66.86 66.65
27/01 37 --- 66.78 66.60
27/02 37 --- 66.72 66.56
27/03 37 --- 66.70 66.57
27/04 37 --- 66.69 66.58
27/05 36 --- 66.71 66.62
27/06 36 99 66.72 66.66
27/07 36 --- 66.68 66.66
27/08 36 --- 66.66 66.65
27/09 36 --- 66.68 66.68
27/10 36 --- 66.67 66.69
27/11 36 --- 66.71 66.74
27/12 38 98 66.76 66.81
28/01 --- --- --------- ---------
ICEガスオイル
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/08 34 94 699.22 705.45
25/09 35 93 689.47 691.91
25/10 36 92 684.77 685.18
25/11 38 90 673.94 672.20
25/12 40 90 661.91 658.44
26/01 41 89 657.13 653.51
26/02 41 90 653.50 650.04
26/03 41 90 648.77 645.52
26/04 42 90 642.61 639.47
26/05 42 89 640.50 637.30
26/06 42 90 638.75 635.54
26/07 42 90 638.00 634.84
26/08 42 90 637.63 634.55
26/09 42 90 637.58 634.62
26/10 42 --- 638.66 635.87
26/11 41 --- 637.16 634.50
26/12 41 89 634.66 632.06
27/01 41 --- 634.22 631.72
27/02 41 --- 634.44 631.98
27/03 41 --- 634.38 632.00
27/04 41 --- 632.88 630.81
27/05 41 --- 632.25 630.29
27/06 41 --- 631.58 629.76
27/07 40 --- 631.86 630.31
27/08 40 --- 632.02 630.76
27/09 40 --- 632.44 631.36
27/10 40 --- 633.63 632.77
27/11 40 --- 631.94 631.30
27/12 36 --- 629.91 629.31
ICE天然ガス
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (9) (18)
25/09 50 50 84.05 84.45
25/10 50 50 85.10 85.52
25/11 49 52 91.41 91.66
25/12 49 53 95.20 95.41
26/01 51 44 96.29 96.37
26/02 51 --- 96.10 96.13
26/03 51 --- 91.97 91.90
26/04 51 --- 87.13 87.07
26/05 50 --- 83.30 83.29
26/06 53 --- 82.12 81.95
26/07 50 --- 81.53 81.43
26/08 48 --- 82.45 82.43
26/09 51 --- 84.24 84.07
26/10 52 --- 85.27 85.15
26/11 50 --- 89.84 89.84
26/12 50 --- 92.36 92.15
27/01 50 --- 93.56 93.34
27/02 50 --- 93.47 93.25
27/03 52 --- 88.08 87.75
27/04 62 --- 78.11 77.39
27/05 56 --- 77.19 76.71
27/06 56 --- 75.06 74.58
27/07 51 --- 72.45 72.45
27/08 51 --- 72.07 72.11
27/09 50 --- 73.73 73.87
27/10 52 --- 78.09 78.00
27/11 51 --- 80.82 80.76
27/12 53 --- 81.22 81.21
28/01 --- --- --------- ---------
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。