バージガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 --- --- 81000.00 81000.00
24/04 --- --- 81000.00 81000.00
24/05 --- --- 81000.00 81000.00
24/06 --- --- 81000.00 81000.00
24/07 --- --- 81000.00 81000.00
24/08 --- --- 81000.00 ---------
中京ローリーガソリン
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 --- --- 79000.00 79000.00
24/04 --- --- 79000.00 79000.00
24/05 --- --- 79000.00 79000.00
24/06 --- --- 79000.00 79000.00
24/07 --- --- 79000.00 79000.00
24/08 --- --- 79000.00 ---------
バージ灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 --- --- 82500.00 82500.00
24/04 --- --- 82500.00 82500.00
24/05 --- --- 82500.00 82500.00
24/06 --- --- 82500.00 82500.00
24/07 --- --- 82500.00 82500.00
24/08 --- --- 82500.00 ---------
中京ローリー灯油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 --- --- 80000.00 80000.00
24/04 --- --- 80000.00 80000.00
24/05 --- --- 80000.00 80000.00
24/06 --- --- 80000.00 80000.00
24/07 --- --- 80000.00 80000.00
24/08 --- --- 80000.00 ---------
バージ軽油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 32 --- 81533.33 82100.00
24/04 34 --- 81333.33 81900.00
24/05 36 --- 81133.33 81700.00
24/06 38 --- 80933.33 81500.00
24/07 40 --- 80716.66 81258.33
24/08 --- --- 80433.33 ---------
プラッツドバイ原油
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/02 49 54 73600.00 74026.66
24/03 49 55 72736.66 73307.50
24/04 49 55 72050.00 72660.83
24/05 48 57 71266.66 71914.16
24/06 48 57 70563.33 71221.66
24/07 48 --- 69920.00 70585.00
24/08 48 --- 69213.33 69968.33
24/09 48 --- 68735.00 69321.66
24/10 47 --- 67925.00 68624.16
24/11 48 --- 67216.66 67883.33
24/12 48 --- 66633.33 67278.33
25/01 47 --- 66183.33 66790.83
25/02 47 --- 65735.00 66323.33
25/03 45 --- 65400.00 66095.00
25/04 --- --- --------- ---------
CME原油等指数先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 48 --- 188.12 189.89
24/04 48 --- 187.09 188.87
24/05 48 --- 185.86 187.61
24/06 47 --- 184.75 186.44
24/07 48 --- 183.55 185.21
24/08 --- --- --------- ---------
LNG(プラッツJKM)先物
限 月 RSI オシレーター 移 動 平 均 値
(日 数) (10) (20) (6) (12)
24/03 38 --- 1463.15 1469.09
24/04 39 --- 1432.20 1418.70
24/05 41 --- 1435.38 1427.05
24/06 42 --- 1466.66 1455.64
24/07 39 --- 1485.18 1472.43
24/08 38 --- 1506.45 1495.90
24/09 37 --- 1512.68 1508.85
24/10 38 --- 1551.86 1554.22
24/11 35 --- 1671.86 1676.30
24/12 38 --- 1776.13 1778.78
25/01 34 --- 1811.78 1814.17
25/02 36 --- 1785.00 1787.47
25/03 32 --- 1654.35 1678.01
25/04 28 --- 1548.30 1564.91
25/05 27 --- 1498.66 1513.17
みんなの株式をはじめ、株探、みんかぶFX、みんなの仮想通貨など金融系メディアの 記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコン テンツなど幅広く提供しています。